Twandikire
- Oya .188 JINJINAG Raod, Dinghuo Umujyi, Jiagdu Akarere, Yangzhou Umujyi, Ubushinwa
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288

Impagarike yo guhagarika insinga ebyiri
Umubiri wo guhagarika umubiri hamwe nababikomeza ni ibyuma byoroshye, cotter - pin ni ibyuma bitagira umwanda, ibindi bice ni ibyuma. Ibice byose bya ferrous birashyushye - kwibiza.
Ibisobanuro
Ibisobanuro:
Umubiri wo guhagarika umubiri hamwe nababikomeza ni ibyuma byoroshye, cotter - pin ni ibyuma bitagira umwanda, ibindi bice ni ibyuma. Ibice byose bya ferrous birashyushye - kwibiza.
Gusaba:
Icyuma cyo guhagarika icyuma gikoreshwa mu nsinga ebyiri zisimbuka, kugira ngo ukosore insinga ku mugozi wa insulirari w’umunara, cyangwa umanike umurongo urinda inkuba ku munara. Iyo umurongo wo guhagarika ukoreshejwe kumurongo wa aluminiyumu hamwe nicyuma cya aluminiyumu, ibyuma byubwoko bubiri byahagaritswe bishobora kuzenguruka umugozi kugirango urinde insinga, kandi diameter yinyuma yinsinga igomba kuba irimo paki.
Cataloge | Umuyobozi | Ibipimo (MM) | Ikigereranyo cyatsinzwe (KN) | Ibiro (KG) | ||||||||
Φ | R | L1 | L2 | M | C | h | H | b | ||||
XTS-1 | 21.0-25.0 | -- | 13 | 200 | 50 | 16 | 19 | -- | 77 | -- | 70 | 3.4 |
XTS-2 | 25.0-31.0 | 18 | 16 | 200 | 56 | 16 | 18 | 62 | 77 | 16 | 70 | 5.0 |
XTS-5 | 23.0-33.0 | 18 | 17 | 200 | 60 | 18 | 20 | 55 | 70 | 16 | 100 | 4.2 |
XTS-6 | 34.0-45.0 | 18 | 23 | 250 | 77 | 16 | 20 | 70 | 103 | 18 | 70 | 7.5 |
XTS-2A | 17.0-21.0 | 18 | 11 | 200 | 50 | 16 | 18 | 57 | 76 | 15 | 70 | 4.5 |
XTS-2B | 21.0-27.0 | 18 | 14 | 200 | 52 | 16 | 18 | 59 | 77 | 16 | 70 | 5.0 |
XTS-2C | 29.0-35.0 | 18 | 18.5 | 200 | 70 | 16 | 19 | 70 | 61.5 | 16 | 40 | 6.5 |


Ibirangantego: guhagarikwa kumashanyarazi abiri, Ubushinwa, abayikora, abatanga ibicuruzwa, uruganda, rwabigenewe
Urashobora kandi gukunda











