Twandikire
- Oya .188 JINJINAG Raod, Dinghuo Umujyi, Jiagdu Akarere, Yangzhou Umujyi, Ubushinwa
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Kwiyunvikana H Kanda Umuhuza
Guhuza H kanda ya kanda ikoreshwa kubitari - umutwaro - bifitanye isano no gushinga amashami mumirongo yo hejuru. Igicuruzwa kirashobora kuba gifite ibikoresho bitabigenewe kugirango bikingire.
Ibisobanuro
Gusaba:
Guhuza H kanda ya kanda ikoreshwa kubitari - umutwaro - bifitanye isano no gushinga amashami mumirongo yo hejuru. Igicuruzwa kirashobora kuba gifite ibikoresho bitabigenewe kugirango bikingire.
Ibiranga:
1- Kurwanya bito, kuzigama ingufu, gukora neza kandi byizewe.
2- Koresha ibikoresho byihariye byo kwishyiriraho kugirango urebe neza ubwiza.
3- Insinga z'ibikoresho bitandukanye zirashobora guhuzwa uko bishakiye.
Catalog No. | Ibisobanuro | Kanda Kwihuza | Ubwoko bwa insulation silicone rubber | |||||
Umuyobozi mukuru | Kanda Kanda | Kanda | Ibihe | Uburebure | ||||
Diameter (mm) | Igice cyambukiranya (mm2) | Diameter (mm) | Igice cyambukiranya (mm2) | |||||
LH11 | 4.8-8.2 | 16-35 | 4.8-8.2 | 16-35 | 0-0 | 2 | 44 | LHZ-1 |
LH21 | 8.3-14.0 | 50-95 | 4.8-9.6 | 16-50 | 1-2 | 3 | 63 | LHZ-2 |
LH22 | 8.3-14.0 | 50-95 | 8.3-14.0 | 50-95 | 1-2 | 3 | 63 | LHZ-2 |
LH31 | 13.0-22.4 | 95-240 | 4.8-11.4 | 16-70 | 3-5 | 3 | 63 | LHZ-2 |
LH32 | 13.0-22.4 | 95-240 | 11.6-16.0 | 70-150 | 3-5 | 3 | 63 | LHZ-2 |
LH41 | 16.2-22.4 | 150-240 | 16.2-22.4 | 150-240 | 3-5 | 4 | 114 | LHZ-3 |
LH51 | 22.4-25.9 | 300-400 | 10.0-14.5 | 70-120 | 3-5 | 3 | 89 | LHZ-3 |
LH52 | 22.4-25.9 | 300-400 | 14.6-18.0 | 120-185 | 3-5 | 3 | 89 | LHZ-3 |
LH53 | 22.4-25.9 | 300-400 | 18.9-22.4 | 150-240 | 3-5 | 4 | 118 | LHZ-3 |
LH54 | 22.4-25.9 | 300-400 | 22.4-25.9 | 300-400 | 3-5 | 4 | 118 | LHZ-3 |

Ibirangantego: Compression H Kanda Kanda, Ubushinwa, abayikora, abatanga ibicuruzwa, uruganda, rwabigenewe
Urashobora kandi gukunda














