Twandikire
- Oya .188 JINJINAG Raod, Dinghuo Umujyi, Jiagdu Akarere, Yangzhou Umujyi, Ubushinwa
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Umugozi wa wire
Ubujura bwa Wire bukoreshwa mubuterane bwunganga bwo guhanga amaso guhonyora {{0}
Ibisobanuro
Ibisabwa ireme:
.
2. umugozi wa chime uhwanye hagomba kuba ashyushye nta gukomera, zinc na crack {
3. insinga ya thimble ibikoresho bishobora kuba a3 ibyuma cyangwa 15,35 ubuziranenge bwa karubone .
4. Umutekano unaniwe gupakira umugozi umugozi ntugomba kuba munsi ya 32% yimbaraga zirenze
5. Guhitamo kwinsinga ya Wire
| A (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | S (mm) | L (mm) | Wight (kg) |
| 2 | 14 | 7 | 11.5 | 0.8 | 20 | 0.001 |
| 3 | 16 | 10 | 16 | 0.8 | 23 | 0.002 |
| 4 | 18 | 11 | 17 | 1 | 25 | 0.003 |
| 5 | 22 | 12.5 | 20 | 1 | 32 | 0.005 |
| 6 | 25 | 14 | 22 | 1 | 37 | 0.007 |
| 8 | 34 | 18 | 29 | 1.5 | 48 | 0.017 |
| 10 | 43 | 24 | 37 | 1.5 | 56 | 0.026 |
| 12 | 48 | 27.5 | 42 | 1.5 | 67 | 0.040 |
| 14 | 50 | 33 | 50 | 2 | 72 | 0.060 |
| 16 | 64 | 38 | 55 | 2 | 85 | 0.079 |
| 18 | 68 | 41 | 61 | 2.5 | 93 | 0.124 |
| 20 | 72 | 43 | 65 | 2.5 | 93 | 0.124 |
| 22 | 77 | 43 | 67 | 2.5 | 106 | 0.172 |
| 24 | 77 | 49 | 73 | 2.5 | 110 | 0.198 |
| 32 | 94 | 62 | 90 | 3 | 134 | 0.370 |


Ibirangantego: Umugozi wa Wire Thimble, Ubushinwa, Abakora, Abatanga, Uruganda, Batangajwe
Mbere
Urashobora kandi gukunda
Kohereza iperereza














